Перечень лекарственных средств
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
БЛОКОРДИЛ | таб. 25 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
БЛОКОРДИЛ | таб. 50 мг: 20 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
БЛОКТРАН® | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 10, 20, 30, 50 или 60 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | |
БОБОТИК® | ◊ капли д/приема внутрь 66.66 мг/1 мл: фл. 30 мл с пробкой-капельницей | MEDANA PHARMA Joint Stock Company (Польша) | |
БОЛЮСЫ ХУАТО | ◊ пилюли: банки 80 г в компл. с мерн. ложкой | QIXING Pharmaceutical Co. Ltd. (Китай) | |
БОМ-БЕНГЕ | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: туба 35 г | Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: туба 25 г, банки 20 г или 40 г | ФАРМСТАНДАРТ-ФИТОФАРМ-НН ООО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банка 25 г и 40 г | ТВЕРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банка 25 г | БИОХИМИК ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | БАРНАУЛЬСКАЯ ФАРМФАБРИКА ГП (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОГУП (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | КРАСНОДАРСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | НОВОСИБИРСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ОМСКАЯ ФАРМФАБРИКА ОГУП (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ПЕРМФАРМАЦИЯ ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ПСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ГУП (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ПЯТИГОРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ООО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | РОСТОВСКАЯ ФАРМФАБРИКА ЗАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ТВЕРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ООО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМКОМБИНАТ ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | Фармацевтическая фабрика ГПП Красноярского края (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | Фармацевтическая ф-ка г. Копейск ОАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | Фармацевтическая фабрика ФГУП Астрахань (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ФАРМСТАНДАРТ-ФИТОФАРМ-НН ООО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ЯРОСЛАВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ЗАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | НОВИС-97 ЗАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ТОРГОВЫЙ ДОМ ХИМОПТОРГ ЗАО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: банки 25 г и 40 г, туба 35 г | ВОЛГОГРАДСКАЯ ФАРМФАБРИКА ГП (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: 25 г или 40 г банки или тубы | ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ООО (Россия) | |
БОМ-БЕНГЕ мазь | ◊ мазь д/наружн. прим. 20.2 г+3.9 г/100 г: 25 г тубы, банки или фл. | САМАРАМЕДПРОМ ОАО (Россия) | |
БОНАФТОН® | мазь глзная 0.05%: 10 г тубы | МУРОМСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ФГУП (Россия) | |
БОНВИВА® | таб., покр. пленочной оболочкой, 150 мг: 1 или 3 шт. | F.Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) | |
БОНВИВА® | таб., покр. оболочкой, 2.5 мг: 28 шт. | F.Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) | |
БОНВИВА® | р-р д/в/в введения 3 мг/3 мл: шприц-тюбик в компл. с иглой д/и стерильной | F.Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария) | |
БОНДЕРМ | мазь д/наружн. прим. 2%: туба 15 г | BELUPO, Pharmaceuticals & Cosmetics d.d. (Хорватия) | |
БОНДЖИГАР® | капс.: 20 шт. | HERBION PAKISTAN Private Limited (Пакистан) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648