Перечень лекарственных средств
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
КЕМОКАРБ | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/1 мл: фл. 5 мл, 15 мл или 45 мл 1 шт. | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH (Германия) | |
КЕМОПЛАТ | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 500 мкг/1 мл: фл. 20 мл 1 шт. | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH (Германия) | |
КЕМОПЛАТ | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 500 мкг/1 мл: фл. 100 мл 1 шт. | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH (Германия) | |
КЕНАЛОГ | таб. 4 мг: 50 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
КЕНАЛОГ | сусп. д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 5 шт. | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.L. (Италия) | |
КЕНАЛОГ 40 | сусп. д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 5 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
КЕППРА® | таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 30 или 60 шт. | UCB Pharma S.A. (Бельгия) | |
КЕППРА® | таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 30 или 60 шт. | UCB Pharma S.A. (Бельгия) | |
КЕППРА® | таб., покр. пленочной оболочкой, 1000 мг: 30 или 60 шт. | UCB Pharma S.A. (Бельгия) | |
КЕППРА® | р-р д/приема внутрь 100 мг/1 мл: фл. 300 мл в компл. с мерным шприцем | UCB Pharma S.A. (Бельгия) | |
КЕППРА® | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/1 мл: фл. 5 мл 10 шт. | UCB Pharma S.A. (Бельгия) | |
КЕСТИН® | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 5 или 10 шт. | NYCOMED DANMARK A/S (Дания) | |
КЕСТИН® | ◊ сироп 1 мг/1 мл: фл. 60 или 120 мл в компл. с мерным устройством | NYCOMED DANMARK A/S (Дания) | |
КЕСТИН® | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг: 10 или 20 шт. | NYCOMED DANMARK ApS (Дания) | |
КЕСТИН® | ◊ таб. лиофилизированные 20 мг: 10 шт. | ALMIRALL S.A. (Испания) | |
КЕТАЛГИН | р-р д/инъекц. 30 мг/1 мл: амп. 5 или 10 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-ОКТЯБРЬ ОАО (Россия) | |
КЕТАЛГИН | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 10 или 20 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-ОКТЯБРЬ ОАО (Россия) | |
КЕТАЛГИН | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 10 или 20 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО (Россия) | |
КЕТАЛГИН | р-р д/в/в и в/м введения 30 мг/1 мл: амп. 5 или 10 шт. | ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД ОАО (Россия) | |
КЕТАМИН | р-р д/в/в и в/м введения 100 мг/2 мл: амп. 5 шт. | МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД ФГУП (Россия) | |
КЕТАМИН | р-р д/в/в и в/м введения 250 мг/5 мл: фл. 5 шт. | МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД ФГУП (Россия) | |
КЕТАМИНА ГИДРОХЛОРИД | субстанция-порошок: барабаны | CU CHEMIE UETICON GmbH (Германия) | |
КЕТАНОВ | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 10 или 100 шт. | RANBAXY LABORATORIES Ltd. (Индия) | |
КЕТАНОВ | р-р д/в/м введения 30 мг/1 мл: амп. 10 шт. | RANBAXY LABORATORIES Ltd. (Индия) | |
КЕТИАП | таб., покр. пленочной обол., 25 мг: 30 шт. | POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. (Польша) | |
КЕТИАП | таб., покр. пленочной обол., 100 мг: 60 или 90 шт. | POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. (Польша) | |
КЕТИАП | таб., покр. пленочной обол., 150 мг: 60 или 90 шт. | POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. (Польша) | |
КЕТИАП | таб., покр. пленочной обол., 200 мг: 60 или 90 шт. | POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. (Польша) | |
КЕТИАП | таб., покр. пленочной обол., 300 мг: 60 или 90 шт. | POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. (Польша) | |
КЕТИЛЕПТ® | таб., покр. пленочной обол., 25 мг: 30 или 60 шт. | EGIS PHARMACEUTICALS Plc (Венгрия) | |
КЕТИЛЕПТ® | таб., покр. пленочной обол., 100 мг: 60 шт. | EGIS PHARMACEUTICALS Plc (Венгрия) | |
КЕТИЛЕПТ® | таб., покр. пленочной обол., 150 мг: 60 шт. | EGIS PHARMACEUTICALS Plc (Венгрия) | |
КЕТИЛЕПТ® | таб., покр. пленочной обол., 200 мг: 60 шт. | EGIS PHARMACEUTICALS Plc (Венгрия) | |
КЕТИЛЕПТ® | таб., покр. пленочной обол., 300 мг: 60 шт. | EGIS PHARMACEUTICALS Plc (Венгрия) | |
КЕТО ПЛЮС | ◊ шампунь 20 мг+ 10 мг/1 г: фл. 60 мл | GLENMARK PHARMACEUTICALS Ltd. (Индия) | |
КЕТОКАМ | таб., покр. пленочной оболочкой 10 мг: 10, 20, 100, 200 или 1000 шт. | SIMPEX PHARMA Pvt. Ltd. (Индия) | |
КЕТОКОНАЗОЛ | ◊ таб. 200 мг: 30 шт. | ЗиО-ЗДОРОВЬЕ ЗАО (Россия) | |
КЕТОКОНАЗОЛ | ◊ суппозитории вагин. 400 мг: 5 шт. | ФАРМАПРИМ ООО (Республика Молдова) | |
КЕТОКОНАЗОЛ | субстанция-порошок: коробки или барабаны | NANJING BAIJINGYU PHARMACEUTICAL Co., Ltd (Китай) | |
КЕТОКОНАЗОЛ | субстанция: барабаны | PIRAMAL HEALTHCARE Limited (Индия) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648